상품명 | Auto-bar coater (자동 도공기) |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드
제품명: Auto-bar coater (자동 도공기) | |||||||||
ㆍ작업자에 대한 의존도가 높았던 기존의 수동 바코팅 방식은 코팅 속도와 하중의 변화로 인해 정확도와 | |||||||||
재현성에 큰 영향을 미칩니다. | |||||||||
ㆍ바코팅의 품질은 어플리케이터의 균일한 하중과 코팅 속도에 따라 그 결과물이 달라지게 됩니다. | |||||||||
특히. 내마모성과 은폐력 등 광택과 같은 필름 특성의 결과물들은 어플리케이터의 종류 및 품질과 상태에 | |||||||||
따라서 크게 영향을 받습니다. | |||||||||
ㆍ저희, ACE 제품의 자동 바코터는 필름 및 플레이트에 최상의 코팅을 용이하게 할 수 있는 장비입니다. | |||||||||
ㆍ작업자에 대한 의존도를 현저하게 줄이고 코팅 품질에 대한 Quality와 재현성 모두를 실현할 수 있도록 합니다. | |||||||||
ㆍ또한 작업자로 하여금 높은 품질의 일관된 코팅 결과를 얻을 수 있는 합리적인 가격의 코팅 장비입니다. | |||||||||
▶Features | |||||||||
ㆍACE 제품의 자동 바코터는 Sample 및 실험에서 높은 일관성과 재현성을 보여주는 코팅 장비입니다. | |||||||||
ㆍ여러 명의 작업자가 동일한 조건에서 높은 확률로 동일한 코팅 결과물을 얻을 수 있습니다. | |||||||||
ㆍ어플리케이터의 속도와 하중의 편중은 코팅 결과물과 밀접한 관계가 있습니다. | |||||||||
ㆍACE의 제품은 바코터에 걸리는 편중을 최소화 하기 위해 특별한 지그를 개발하였습니다. | |||||||||
ㆍ또한, Glass plate 제품을 기본으로 Vacuum plate 및 Vacuum heating plate 등 실험자가 다양한 옵션을 | |||||||||
ㆍ직접 선택하여 사용할 수 있는 경제적인 개념의 코팅 장비 입니다. | |||||||||
- | 한 시트내에 2 파트로 나누어 코팅속도를 입력할 수 있습니다. | ||||||||
- | 코팅바에 균일한 하중을 전달하는 바 시스템 | ||||||||
- | 바코터 이외의 여러 종류의 어플리케이터도 사용이 가능합니다. | ||||||||
▶Product detail | |||||||||
· 0.1mm/s 에서 200mm/s 까지 0.1mm/s 단위로 설정할 수 있는 정확한 바 이동속도 | |||||||||
· 이동거리 및 속도의 실시간 표시 | |||||||||
· 직관적인 사용자 화면 | |||||||||
· 시작 및 정지 위치의 세팅이 용이 | |||||||||
· 대형 터치 스크린을 사용하여 직관적이고 조작이 용이 | |||||||||
· 기존 설정값을 저장하는 메모리 기능 | |||||||||
· 코팅 중에 일정한 하중을 전달하는 바 시스템 | |||||||||
· 슬림하고 가벼운 디자인으로 설치 및 이동이 용이(정확한 사양은 아래의 표를 참조하세요.) | |||||||||
▶사양 | |||||||||
Model name | Auto-bar coater | ||||||||
Cat. No | bACEs | ||||||||
모 터 | AC servo motor | ||||||||
전체크기 | 660 x 450 x H270mm | ||||||||
Weight | About 20kg | ||||||||
Coating stage | Tempered glass | ||||||||
Stage options | Aluminum vacuum plate | ||||||||
Heating vacuum plate | |||||||||
Speed | 0.1mm/sec up to 200mm/sec | Optional : 0.001mm ~ 100mm/sec | |||||||
or 0.01 ~ 500mm/sec | |||||||||
Bar coater | Mayer bar(Wire bar), RD Specialties 1/2" only | ||||||||
Controller | 7" Touch screen, 고성능 PLC controller | ||||||||
Power | 1Ø 220V/60Hz, 1.2A, Emergency swich | ||||||||
Options | Speed range, Stage option, Program option
| ||||||||
Coating unit (1117 aplicator, 4-side bar, Cube coater etc) | |||||||||
Z axis additional controls (inquiry) | |||||||||
용도별 Stage options | |||||||||
Aluminum | Size : 300 x 450mm, 15T | ||||||||
진공홀 사이즈 : Ø1.0mm, 홀간 간격 20 x 20mm | |||||||||
평탄도 : ±20㎛ | |||||||||
※ 박막필름 코팅용 진공판(+ \ 300,000)
| |||||||||
진공 히팅판 | Size : 300 x 450mm, 20T | ||||||||
진공홀 사이즈 : Ø1.0mm, 홀간 간격 20 x 20mm | |||||||||
히터 : 1.6KW | |||||||||
Temp. range : Ambient ~ 120℃ | |||||||||
Controller : A separate external control unit | |||||||||
※ 제품의 개선을 위하여 위 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다