상품명 | THE PRECISION DIAMOND WIRE SAW SERIES 3 |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드제품명: THE PRECISION DIAMOND WIRE SAW SERIES 3 | ||||||||
▶용도 | ||||||||
· Well의 절삭기계로, 특히 신물질 테스트 시 표본을 자를 때 적합합니다. | ||||||||
· 뼈, 돌, 금속류 등 다양한 시료의 절삭이 가능하며 특히 뼈나 레진 같은 약한 재질은 냉각수 없이 | ||||||||
절삭 작업이 가능합니다. | ||||||||
▶특징 | ||||||||
1. 다이아몬드 와이어와 정밀한 절삭 | ||||||||
· 다이아몬드 와이어는 일반적으로 생각하는 것보다 다루기가 쉬우며, 발열이 많이 나지 않기 때문에 | ||||||||
부드러운 절삭이 가능합니다. | ||||||||
· 또한 사실상 어떤 물질이라도 자를 수 있으며, 손상되지 않은 절단 표면을 생산해냅니다. | ||||||||
2. 사용 편의성 | ||||||||
· 대부분의 경우 왁스나 양면 테이프만으로도 표본을 고정할 수 있습니다. | ||||||||
· 최소한의 공간만을 필요로 하며, 환경에서 오는 스트레스가 적습니다. | ||||||||
· 사용자의 숙련도와 시료의 상태에 따라 수 백 ㎛에서 수 mm의 크기로 절삭이 가능합니다. | ||||||||
3. 높은 경제성 | ||||||||
· 고장 없이 연속가동, 장기가동을 보증합니다. | ||||||||
4. 안전성 | ||||||||
· 가해지는 물리적 힘이 적기 때문에 사고의 위험이 매우 낮습니다. | ||||||||
▶사양 | ||||||||
STANDARD MODEL | ||||||||
Wire 간격 | mm | Color Code | 3241 | 3242 | 3281 | 3032 | ||
Pos. 1 | 10 | red | ㅇ | |||||
Pos. 2 | 35 | yellow | ㅇ | |||||
Pos. 3 | 60 | green | ㅇ | |||||
Pos. 4 | 85 | blue | ㅇ | |||||
Sectioning direction | Vertical-type | Horizontal-type | ||||||
Electric wire-break switch | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
Feed by | Gravity (wire) | ㅇ | ㅇ | |||||
Electricity (wire) | ㅇ | |||||||
Rocker/weight (specimen) | ㅇ | |||||||
Depth of cut | Max. in mm | 60 | 35/52 | 60 | 50 | |||
Elec. Limit stop switch | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
As above, with microm. Screw | ||||||||
Specimen holder | Slotted table | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
Micrometer table | ㅇ | ㅇ | ||||||
Diam. 30mm | ㅇ | ㅇ | ||||||
Diam. 300, 90° | ㅇ | ㅇ | ||||||
Double vice, 12mm | ||||||||
Round vice, diam. 12-32mm | ||||||||
Rotary table | ㅇ | |||||||
Goniometer | ||||||||
Standard | Tools + spare parts | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
Humidifier | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
Electrical | Voltage 220V, 50-60 Hz | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||
Voltage 110V, 50-60 Hz | ||||||||
Key-operation switch | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
Mains cable | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
Fuse-blow lamps | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||
Fuse, time-lag, diam. 5 x 20mm | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||
Special | Stereomicroscope, 40x | |||||||
Plexiglass housing | ||||||||
Hour counter | ㅇ | |||||||
Dynamometer | ||||||||
Data | Weight in kg | 17 | 20 | 22 | 17 | |||
Dimensions(im mm) | - Length | 410 | 410 | 410 | 450 | |||
- Width | 310 | 410 | 310 | 320 | ||||
- Height | 460 | 460 | 460 | 310 | ||||
Order Code No. | I-DWS3241WE | I-DWS3242WE | I-DWS3281WE | I-DWS3032WE | ||||
※모든 기술적인 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다