HANA TECHNOLOLOGY.
Analysis Of Research, Materials science, Design&Development
상품명 | THE PRECISION DIAMOND WIRE SAW SERIES 7 |
---|---|
판매가 | 가격문의 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드
제품명: THE PRECISION DIAMOND WIRE SAW SERIES 7 | ||||||
▶용도 | ||||||
· Well의 절삭기계로, 섬세한 슬라이싱과 절삭에 적합하며 특히 플루오르화 화합물과 | ||||||
사파이어, 실리콘, 금속 등 복합재료를 절삭하기에 적절합니다. | ||||||
▶특징 | ||||||
1. 다이아몬드 와이어와 정밀한 절삭 | ||||||
· 다이아몬드 코팅 와이어는 절삭도구로 쓰일 뿐만 아니라, 발생하는 미열을 제거합니다. | ||||||
· 또한 다이아몬드가 고농도로 내장되어 있기 때문에 초고도의 긴장을 견뎌낼 수 있습니다. | ||||||
· 딱딱한 물질, 부드러운 물질 등 다양한 성질의 물질을 손상없이 절삭 가능합니다. | ||||||
· 또한 최상의 수명을 보증합니다. | ||||||
2. 물질의 손상 최소화 | ||||||
· 얇은 다이아몬드 와이어의 사용, 섬세한 저속, 저압의 절삭으로 물질의 손상을 최소화했습니다. | ||||||
3. 사용 편의성 | ||||||
· 작업공간은 18.5 x18.5(470mmx470mm) 크기의 가공물을 배치하기에 충분하며, 쉽게 부품을 조이거나 | ||||||
고정시킬 수 있도록 티-슬롯이 제공됩니다. | ||||||
· 속도를 조절할 수 있으며, 절삭과 슬라이스를 종료할 수 있는 기능이 내장되어 있습니다. | ||||||
· 또한 어떠한 공식기관이 요구하는 기준보다 훨씬 적은 소음, 분진을 발생시킵니다. | ||||||
4. 높은 경제성 | ||||||
· 고장 없이 연속가동, 장기가동을 보증합니다. | ||||||
▶사양 | ||||||
Mechanical |
I-DWS7243WE |
|||||
Operating voltage | 24V DC | |||||
Main | 115V (230V, 100V도 가능) | |||||
Motor | 정밀기어, 4상한 증폭기 | |||||
Security switches | 절삭 종료 시 자동 종료 와이어 파손시 긴급 중단 |
|||||
Wire speed control | 0부터 1.5m/s까지 지속적으로 변경가능 | |||||
Display | 디지털 | |||||
Fuses | 10A (5 x 20mm) 유럽식 | |||||
Mechanical |
||||||
Cutting axis | 수직 와이어 이동 | |||||
Feed | Gravity feed (0~5kg) | |||||
Size of drum | 18.9인치 (480mm) | |||||
Wire length | 120피트 (40m) | |||||
Wire diameter | 표준 0.70mm 옵션 0.50mm |
|||||
Maximum sample size | 18.5 x 18.5인치 | |||||
Saw dimensions | 5'6"(L) x 3'6"(W) x 6'(H) 1700 x 1100 x 1800mm |
|||||
Net weight | 616 lbs. (280kg) | |||||
Wire tension | 110 lbs. (50kg) | |||||
※모든 기술적인 사양은 별다른 공지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다